Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.2   5.5   13:30  -0.6   00:50  18.8   0.0   0.0   0.6   3.1   23:10    JV
 2  -0.6   0.7   14:30  -1.4   07:10  20.6   0.0   0.0   0.9   2.4   00:10   JJV
 3  -0.8   1.7   14:30  -3.0   23:50  20.8   0.0   0.0   1.0   3.4   12:10    JV
 4  -2.6   2.2   12:30  -7.5   06:30  22.6   0.0   0.0   1.1   4.8   17:30   JJV
 5  -0.3   2.8   14:30  -2.1   01:10  20.3   0.0   0.0   1.4   3.7   08:30   JJV
 6   1.8   8.0   13:50  -2.3   21:50  18.2   0.0   0.0   0.8   4.4   12:30   JJV
 7   1.9   5.8   15:10  -1.0   02:50  18.1   0.0   0.0   0.9   4.4   15:10   JJV
 8   4.1   9.0   14:30  -2.1   07:30  15.9   0.0   0.0   1.1   5.1   11:50   JJV
 9   2.9   7.0   12:50  -1.7   21:30  17.1   0.0   0.0   0.6   3.7   12:10     J
10   1.6   7.7   13:30  -3.6   07:30  18.4   0.0   0.0   0.9   3.7   14:50    JV
11   2.7   6.4   13:10  -4.0   23:50  17.3   0.0   0.0   1.0   4.1   09:50   JJV
12  -0.7   6.5   12:50  -5.3   05:10  20.7   0.0   0.0   0.6   4.4   10:50     J
13   2.2   9.0   14:10  -5.7   01:50  17.8   0.0   0.0   1.2   4.8   22:50   JJV
14   2.8   6.5   00:30  -2.7   20:10  17.2   0.0   0.0   1.7   6.8   01:30   JJV
15   4.3  11.8   14:10  -2.0   03:30  15.7   0.2   0.0   0.7   2.7   11:30   JJV
16   5.6   7.7   11:30   2.7   23:50  14.4   0.0   0.0   1.6   5.8   10:30     J
17   3.4   9.9   13:10  -1.2   23:50  16.6   0.0   0.0   0.7   2.7   14:30   JJZ
18   1.6   8.6   15:30  -3.5   07:10  18.4   0.0   0.0   0.4   2.4   13:50   JJV
19   4.9   9.1   12:30   2.0   05:30  15.1   0.0   0.0   1.1   3.7   14:30   JJZ
20   4.9  10.2   14:10  -1.6   23:30  15.1   0.0   0.0   0.8   3.1   08:50     J
21   3.6   9.6   14:30  -1.9   01:30  16.4   0.0   0.0   0.9   4.4   13:10     J
22   4.2   9.2   15:29  -1.2   22:49  15.4   0.0   0.0   0.9   4.1   06:10    JZ
23   2.6  11.6   13:49  -3.4   07:09  17.3   0.1   0.0   0.6   2.7   12:49   JJV
24   1.5  11.4   15:09  -5.7   05:29  18.5   0.1   0.0   0.6   2.4   11:09    JV
25   0.0   5.6   14:29  -4.4   05:49  20.0   0.0   0.0   0.7   3.4   09:09     J
26   2.5   5.3   13:29  -3.0   00:29  17.5   0.0   0.0   0.4   2.0   15:09   JJV
27   3.5   9.7   15:09  -1.4   23:49  16.5   0.0   0.0   0.6   3.7   11:09   JJV
28   2.7   9.7   14:09  -1.8   01:09  17.3   0.0   0.0   0.8   4.8   12:09   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2.2  11.8    15    -7.5     4   498.0   0.4   0.0   0.9   6.8    14     JJV

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 26
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 0.0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0.2 mm)  0 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační