Zvolte požadovaný rok nebo měsíc
2025 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Přehled za období 11 2013
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2013
Stanice: SKOPEC Město: MNISEK p.Brdy Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m Zem. šířka: S 00° 00' 00" Zem. délka: W 000° 00' 00"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 11.5 12:47 -0.6 06:07 15.0 0.2 0.0 0.5 3.4 10:47 J
2 9.4 13.3 19:47 4.0 00:07 10.6 0.9 0.6 0.9 3.1 11:27 J
3 9.0 12.8 01:27 5.2 23:07 11.0 0.3 1.2 1.6 5.1 19:27 J
4 6.9 11.6 14:47 1.6 05:27 13.1 0.2 0.3 1.3 5.8 14:07 J
5 5.4 9.8 03:27 -0.9 22:07 14.6 0.0 0.6 0.9 4.1 02:47 J
6 6.4 9.5 13:07 0.4 00:07 13.6 0.0 3.0 1.3 3.7 14:27 J
7 11.8 15.6 14:07 6.9 00:07 8.2 2.2 0.9 1.6 4.8 13:47 JJV
8 11.6 17.4 12:47 7.5 00:27 8.4 2.1 0.0 0.6 3.7 11:47 J
9 8.3 12.3 03:47 2.5 23:47 11.7 0.2 0.9 1.1 3.4 05:47 J
10 4.1 9.5 12:07 -0.1 03:27 15.9 0.0 6.9 1.1 6.1 20:27 SZ
11 4.2 6.2 12:47 2.6 05:07 15.8 0.0 0.0 0.7 3.1 11:27 SZ
12 1.7 6.6 13:27 -2.6 08:07 18.3 0.0 0.0 0.3 2.4 10:27 JV
13 1.3 5.9 12:47 -2.8 04:07 18.7 0.0 0.0 0.4 2.4 13:07 JJZ
14 0.1 3.0 14:27 -3.1 00:27 19.9 0.0 0.0 0.2 1.4 11:27 JV
15 1.9 3.2 11:07 0.5 07:47 18.1 0.0 1.2 0.5 2.0 13:07 SSZ
16 3.8 8.1 13:27 -0.9 23:47 16.2 0.0 0.0 0.2 1.7 14:07 V
17 0.4 2.4 22:27 -2.8 06:27 19.6 0.0 0.0 0.6 2.4 13:27 S
18 3.8 5.7 14:47 2.1 05:27 16.2 0.0 0.0 0.8 5.4 23:47 JJV
19 5.8 7.4 14:07 4.3 00:07 14.2 0.0 0.0 0.9 5.4 00:07 JJV
20 4.6 6.2 11:47 2.5 23:27 15.4 0.0 2.4 0.8 2.7 07:27 JJV
21 3.4 4.8 22:47 2.2 07:47 16.6 0.0 0.0 0.4 2.0 12:07 VJV
22 5.5 7.4 13:27 4.1 07:47 14.5 0.0 0.0 0.5 2.0 12:27 JV
23 5.1 6.2 15:07 3.9 06:47 14.9 0.0 0.0 1.6 4.1 21:47 SZ
24 3.8 6.0 02:27 0.1 23:47 16.2 0.0 0.0 2.6 6.1 19:27 SSZ
25 -0.8 1.5 13:47 -2.5 07:27 20.8 0.0 0.0 2.4 5.4 15:07 SZ
26 -1.2 0.9 12:07 -2.9 22:47 21.2 0.0 0.0 2.3 4.8 15:47 SZ
27 -3.2 0.4 14:07 -6.4 07:27 23.2 0.0 0.0 0.8 3.7 00:07 J
28 0.6 2.0 14:07 -1.5 00:47 19.4 0.0 0.0 1.4 5.1 07:27 JJV
29 2.3 4.2 11:47 0.7 00:07 17.7 0.0 0.3 1.7 5.4 20:47 JJV
30 2.7 4.0 13:27 1.3 04:47 17.3 0.0 0.6 1.5 4.4 14:27 JJV
----------------------------------------------------------------------------------
4.1 17.4 8 -6.4 27 476.3 6.1 18.9 1.0 6.1 10 JJZ
Max >= 25.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 12
Min <= -10.0: 0
Max. srážky: 6.9 dne 10
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0.2 mm) 3 ( >= 2.0 mm) 0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0 Mez pro topení: 10.0 Metoda: Integrační