Zvolte požadovaný rok nebo měsíc
2025 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Přehled za období 11 2014
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014
Stanice: SKOPEC Město: MNISEK p.Brdy Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m Zem. šířka: S 00° 00' 00" Zem. délka: W 000° 00' 00"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 14.5 12:30 4.9 12:47 12.6 0.3 0.3 1.2 4.8 21:07 J
2 7.0 10.3 06:27 5.3 10:07 13.0 0.0 0.0 1.5 3.7 11:47 JJV
3 7.1 13.3 07:07 3.9 18:47 12.9 0.5 0.0 0.6 3.1 01:07 JJV
4 9.6 13.6 06:47 5.8 00:07 10.4 0.6 0.0 0.4 1.7 12:47 JJV
5 8.1 10.1 07:07 6.3 21:27 11.9 0.0 0.0 0.3 1.4 01:47 J
6 7.7 10.2 06:07 5.1 22:47 12.3 0.0 0.0 0.3 1.7 16:07 J
7 5.4 12.9 06:07 0.3 16:07 14.6 0.3 0.3 0.5 3.1 04:47 J
8 7.3 8.6 23:27 3.6 00:07 12.7 0.0 0.0 0.1 2.4 23:07 JJV
9 9.5 12.3 06:07 8.0 23:27 10.5 0.3 0.3 0.5 3.1 06:27 JJV
10 9.0 13.9 06:07 4.6 18:47 11.0 0.8 0.0 0.3 1.7 06:07 JV
11 10.3 14.5 05:47 5.0 00:07 9.7 0.7 0.0 0.2 1.7 04:27 JV
12 9.7 12.4 05:27 4.9 23:47 10.3 0.5 0.0 0.2 1.7 01:47 J
13 10.2 12.9 05:27 4.5 00:07 9.8 0.7 0.0 0.4 2.0 05:47 JJV
14 10.5 13.4 05:27 7.0 22:07 9.5 0.9 0.0 1.1 3.4 12:47 JV
15 6.4 13.4 05:47 0.9 19:07 13.6 0.5 0.6 0.7 5.4 05:27 JJV
16 7.6 9.0 06:47 5.1 00:07 12.4 0.0 0.0 0.9 2.7 23:27 JV
17 6.6 7.9 00:07 5.4 18:27 13.4 0.0 10.2 0.8 2.4 12:27 JJV
18 4.4 5.8 00:27 3.0 17:47 15.6 0.0 2.4 0.9 4.8 03:47 SZ
19 4.5 5.6 05:47 3.1 22:07 15.5 0.0 0.0 0.4 1.4 15:07 S
20 4.0 6.2 06:07 2.9 21:07 16.0 0.0 0.0 0.6 1.7 08:27 JV
21 2.1 5.9 05:47 -1.7 14:47 17.9 0.0 0.3 1.1 3.4 04:47 JJV
22 3.7 5.1 06:47 1.2 10:47 16.3 0.0 0.0 1.0 2.7 02:47 JJV
23 4.4 5.6 05:07 0.9 23:07 15.6 0.0 0.6 0.6 3.1 00:27 JJV
24 2.7 4.6 04:07 -1.7 23:27 17.3 0.0 0.3 0.6 3.4 19:07 JV
25 1.4 3.3 06:07 -1.5 00:07 18.6 0.0 0.0 0.8 3.1 06:47 JJV
26 1.5 3.0 06:07 0.4 23:47 18.5 0.0 0.0 1.5 3.7 08:27 JV
27 1.2 1.6 06:27 0.4 00:07 18.8 0.0 0.0 1.4 3.1 02:27 JV
28 1.9 2.7 04:47 0.9 21:27 18.1 0.0 0.0 1.1 3.1 11:27 JV
29 1.5 2.5 05:07 0.0 22:07 18.5 0.0 0.0 1.5 3.1 04:47 VJV
30 -0.7 0.3 00:07 -1.2 08:07 20.7 0.0 0.0 1.7 4.4 00:47 SV
----------------------------------------------------------------------------------
5.7 14.5 1 -1.7 21 428.0 6.1 15.3 0.8 5.4 15 JV
Max >= 25.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -10.0: 0
Max. srážky: 10.2 dne 17
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0.2 mm) 2 ( >= 2.0 mm) 1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0 Mez pro topení: 10.0 Metoda: Integrační