Zvolte požadovaný rok nebo měsíc
2025 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 >
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Přehled za období 12 2014
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2014
Stanice: SKOPEC Město: MNISEK p.Brdy Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m Zem. šířka: S 00° 00' 00" Zem. délka: W 000° 00' 00"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 -0.5 0.1 22:07 -1.2 00:27 20.5 0.0 0.0 0.7 2.4 07:27 SSV
2 0.9 2.0 22:47 0.0 00:07 19.1 0.0 0.6 0.2 1.0 20:47 VJV
3 5.0 7.6 05:47 1.9 00:07 15.0 0.0 1.2 0.7 3.4 12:47 JJV
4 3.8 4.7 05:07 3.3 17:47 16.2 0.0 0.6 0.4 1.7 02:47 J
5 13.1 19.5 22:32 3.3 00:07 6.9 4.1 0.3 0.4 2.4 02:07 J
6 14.1 20.4 22:12 7.9 14:12 6.0 4.3 0.3 0.3 1.7 18:12 JJV
7 13.9 21.1 21:52 8.7 09:12 6.2 4.1 0.0 0.5 2.4 17:12 JJV
8 15.4 20.0 00:12 13.1 15:12 4.6 5.4 9.9 0.6 4.1 13:32 JZ
9 11.2 18.5 00:12 7.3 11:32 8.8 2.0 0.3 0.4 3.1 23:13 JJZ
10 12.2 18.4 22:13 8.1 10:33 7.8 2.5 2.7 0.7 4.8 19:53 J
11 12.2 17.1 00:13 9.9 10:13 7.8 2.2 10.2 0.5 2.7 21:53 ZJZ
12 12.4 17.3 21:33 6.7 15:13 7.6 2.9 0.3 1.2 4.4 08:53 J
13 10.5 18.0 23:13 6.9 07:33 9.5 1.7 0.0 0.8 3.1 21:13 J
14 14.5 17.7 00:13 11.6 02:33 5.5 4.5 1.5 1.3 3.7 20:53 J
15 11.6 16.1 00:13 6.3 14:13 8.4 2.5 0.0 0.8 3.7 18:33 J
16 8.3 14.6 00:13 5.1 19:33 11.7 0.4 8.1 2.2 6.1 11:13 J
17 8.2 10.6 21:13 5.1 04:53 11.8 0.1 12.6 3.1 5.8 14:53 SZ
18 7.8 10.3 00:13 6.4 15:13 12.2 0.0 0.0 1.4 4.4 00:13 SSZ
19 5.5 8.9 00:13 2.0 09:13 14.5 0.0 0.0 0.7 3.4 18:33 J
20 7.1 11.4 20:13 5.1 07:53 12.9 0.2 0.0 0.7 3.1 22:13 J
21 4.8 10.2 00:13 -0.9 13:33 15.2 0.0 0.0 0.6 2.4 20:53 J
22 3.8 8.7 00:13 -1.1 11:13 16.2 0.0 0.0 0.6 2.7 05:53 J
23 1.4 7.2 00:13 -3.7 12:33 18.6 0.0 0.3 0.3 2.7 20:33 JJV
24 5.9 7.6 20:30 5.0 04:53 14.3 0.0 0.0 1.3 4.8 21:30 JJV
25 3.7 7.1 00:10 1.3 23:10 16.3 0.0 1.5 2.1 4.8 21:30 JJV
26 -0.8 1.3 00:10 -6.9 23:50 20.8 0.0 0.3 1.5 4.4 01:50 ZSZ
27 -5.7 -2.7 12:50 -9.6 07:30 25.7 0.0 0.0 1.0 3.1 14:50 JV
28 -6.0 -4.1 03:10 -8.5 17:50 26.0 0.0 0.0 2.5 5.4 20:30 SSZ
29 -5.5 -3.5 14:50 -7.2 19:30 25.5 0.0 0.0 2.1 4.4 10:10 SZ
30 -5.8 -2.2 12:30 -9.8 08:10 25.8 0.0 0.0 1.0 3.1 00:10 J
31 -1.6 1.2 12:50 -4.2 00:50 21.6 0.0 0.0 0.5 2.4 23:30 JJV
----------------------------------------------------------------------------------
5.9 21.1 7 -9.8 30 439.0 36.9 50.7 1.0 6.1 16 JJZ
Max >= 25.0: 0
Max <= 0.0: 4
Min <= 0.0: 11
Min <= -10.0: 0
Max. srážky: 12.6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0.2 mm) 5 ( >= 2.0 mm) 2 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0 Mez pro topení: 10.0 Metoda: Integrační