Zeměpisná šířka: N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka: E 14° 12' 37" | Nadmořská výška: 370 m |
Jsou zobrazovány nejvyšší a nejnižší hodnoty pro jednotlivé měsíce roku naměřené za celé období, kdy jsou data touto stanicí zaznamenávána.
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší teplota | --- °C | ---- |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | --- °C | ---- |
Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | --- °C | ---- |
Nejvyšší minimální denní teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší maximální denní teplota | --- °C | ---- |
Nejvyšší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
Nejvyšší index horka | --- °C | ---- |
Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
Nejnižší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
Nejnižší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | --- mm/hod. | ---- |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší denní úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejdelší souvislé období beze srážek | --- dní | ---- |
Nejdelší souvislé období se srážkami | --- dní | ---- |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší denní proběh větru | --- km | ---- |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
Poznámky:
1) rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za tento den.