Přehled za období 04 2024
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2024
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,7 22,4 12:56 9,0 23:57 6,4 3,7 0,0 0,0 0,0 00:26 V
2 10,6 14,5 14:57 7,2 06:27 9,4 1,4 0,0 0,0 0,0 00:27 V
3 11,4 16,0 11:27 6,9 06:57 8,6 2,1 0,0 0,0 0,0 00:27 V
4 13,3 17,7 12:57 9,3 04:27 7,3 2,8 1,2 ---- 0,0 00:27 V
5 12,4 22,4 05:05 7,2 22:36 7,7 3,1 0,0 ---- 0,0 00:05 V
6 10,6 14,5 07:06 6,9 23:06 9,4 1,4 0,0 ---- 0,0 00:06 V
7 12,4 16,0 03:36 7,3 00:06 8,0 2,1 0,0 ---- 0,0 00:06 V
8 12,5 17,7 05:06 8,3 22:06 7,5 2,8 1,2 ---- 0,0 00:06 V
9 16,4 22,5 08:07 9,6 00:06 3,8 6,4 0,3 ---- 0,0 00:06 V
10 18,3 27,7 09:07 9,9 22:37 3,6 8,3 0,0 ---- 0,0 00:07 V
11 20,0 29,7 05:37 11,5 00:07 2,9 10,0 0,0 ---- 0,0 00:07 V
12 19,3 28,1 09:37 11,7 22:07 2,7 9,3 0,0 ---- 0,0 00:07 V
13 16,4 29,2 07:37 6,7 21:08 5,3 7,2 6,3 ---- 0,0 00:07 V
14 9,4 14,4 07:38 6,1 20:08 8,5 2,4 0,9 ---- 0,0 00:08 V
15 11,8 20,9 10:08 7,4 00:08 6,6 3,9 0,0 ---- 0,0 00:08 V
16 16,3 24,3 08:38 10,4 00:08 4,4 6,3 0,0 ---- 0,0 00:08 V
17 18,2 24,7 06:08 12,7 00:08 2,8 8,2 0,0 ---- 0,0 00:08 V
18 17,0 24,3 06:39 9,4 23:39 4,0 7,0 1,2 ---- 0,0 00:08 V
19 11,3 18,1 10:09 5,7 20:09 8,6 2,5 0,9 ---- 0,0 00:09 V
20 7,5 12,9 06:39 1,6 22:43 12,6 0,3 2,1 ---- 0,0 00:09 V
21 4,9 9,7 14:28 1,4 00:44 15,1 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 V
22 3,6 8,6 13:47 -0,5 05:41 16,4 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 V
23 5,1 10,5 17:09 -1,7 05:59 14,9 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 V
24 8,2 13,7 12:15 4,7 04:07 11,8 0,5 0,0 ---- 0,0 00:00 V
25 7,6 13,6 13:19 2,8 03:35 12,4 0,6 0,0 ---- 0,0 00:00 V
26 10,7 18,7 15:59 2,6 03:54 9,2 2,8 0,0 ---- 0,0 00:00 V
27 15,0 22,2 13:31 7,1 06:06 5,3 5,3 0,0 ---- 0,0 00:00 V
28 16,0 24,7 16:32 7,3 05:40 4,7 6,4 0,0 ---- 0,0 00:00 V
29 17,8 26,0 17:17 9,1 04:48 3,7 7,8 0,0 ---- 0,0 00:00 V
30 20,2 27,6 14:36 11,9 06:13 2,1 10,2 0,0 ---- 0,0 00:00 V
----------------------------------------------------------------------------------
12,9 29,7 11 -1,7 23 225,7 124,8 14,1 0,0 0,0 0 ---
Max >= 25,0: 6
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 2
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 6,3 dne 13
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm) 2 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační