Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 4,7 -2,6 0,9 2,9 496 18 13,6 26 -15,4 23 0 3 20 3
16 2 8,5 0,3 3,8 4,2 437 42 14,8 22 -4,6 27 0 0 15 0
16 3 9,9 1,0 4,7 1,3 472 8 19,8 31 -2,8 17 0 0 8 0
16 4 15,4 3,4 9,1 1,0 329 48 27,5 5 -1,9 2 1 0 5 0
16 5 21,9 8,4 14,8 1,8 176 167 29,2 22 2,9 3 8 0 0 0
16 6 26,3 12,7 18,9 2,6 83 266 37,2 25 9,8 8 21 0 0 0
16 7 26,3 13,3 20,6 2,8 45 328 33,4 2 9,7 4 18 0 0 0
16 8 26,7 12,3 18,4 1,2 107 260 35,0 28 7,7 18 22 0 0 0
16 9 23,2 11,2 16,6 3,0 99 155 28,9 2 6,5 22 9 0 0 0
16 10 12,5 6,3 9,0 0,4 335 27 27,1 1 2,8 23 1 0 0 0
16 11 7,9 2,5 5,1 1,8 447 1 20,2 22 -4,9 14 0 0 7 0
16 12 4,8 -0,7 1,8 2,0 564 0 11,4 10 -6,5 31 0 3 18 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 5,7 10,3 2,1 3597 1325 37,2 6 -15,4 1 80 6 73 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
16 1 12,6 -19,4 2,1 23 8 1 0
16 2 27,0 -3,0 12,6 23 7 4 1
16 3 28,2 -7,8 6,0 15 8 5 0
16 4 26,7 -16,3 6,9 13 8 7 0
16 5 53,1 -16,9 25,5 23 11 4 2
16 6 63,3 -11,7 18,6 17 11 7 1
16 7 46,8 -25,2 12,3 14 9 8 1
16 8 46,2 -26,8 17,1 5 6 4 2
16 9 33,0 -13,0 19,2 17 6 4 1
16 10 72,3 36,3 16,5 6 14 9 3
16 11 21,9 -18,1 7,2 22 7 4 0
16 12 21,9 -13,1 9,9 28 7 4 0
---------------------------------------------
453,0-135,0 25,5 5 102 61 11
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,3 9,2 31 V
16 2 1,8 52,0 7 VSV
16 3 1,8 11,2 15 SSZ
16 4 1,7 12,9 1 SSZ
16 5 1,8 22,4 28 SSZ
16 6 1,3 10,9 25 S
16 7 1,0 48,2 24 SSZ
16 8 1,8 9,5 10 S
16 9 1,4 7,8 4 SSV
16 10 1,6 9,5 5 SSZ
16 11 1,8 9,9 18 SZ
16 12 1,8 12,9 27 SZ
------------------------------
1,6 52,0 2 S