Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,9 -1,9 0,5 2,5 604 0 14,6 8 -13,6 25 0 8 21 2
14 2 9,2 -1,1 3,1 3,5 473 2 14,2 24 -5,7 4 0 1 20 0
14 3 14,4 1,5 7,2 3,8 398 33 23,4 21 -3,8 1 0 0 10 0
14 4 19,2 5,1 11,3 3,2 265 90 27,2 7 -3,7 17 5 0 2 0
14 5 19,8 7,2 13,0 0,0 231 123 30,7 22 -0,8 5 8 0 2 0
14 6 24,7 10,3 17,2 0,9 124 220 35,7 9 6,0 16 13 0 0 0
14 7 28,9 14,0 20,6 2,8 63 330 37,0 20 8,5 1 25 0 0 0
14 8 24,5 11,7 17,5 0,3 116 233 33,2 3 7,0 20 12 0 0 0
14 9 22,5 10,6 15,4 1,8 156 169 31,5 6 2,5 24 11 0 0 0
14 10 16,7 7,2 10,9 2,3 282 73 23,9 9 -1,8 29 0 0 2 0
14 11 8,9 3,7 6,1 2,8 417 8 20,1 1 -1,0 26 0 0 5 0
14 12 5,2 -0,3 2,2 2,4 550 0 12,0 13 -10,8 30 0 4 12 2
------------------------------------------------------------------------------------
16,5 5,7 10,4 2,2 3684 1287 37,0 7 -13,6 1 74 13 74 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 17,1 -14,9 6,0 7 8 3 0
14 2 0,9 -29,1 0,6 4 1 0 0
14 3 37,7 1,7 10,5 23 10 6 1
14 4 22,5 -20,5 7,8 22 6 4 0
14 5 54,6 -15,4 9,3 2 16 9 0
14 6 18,0 -57,0 7,5 25 7 4 0
14 7 138,3 66,3 41,1 8 15 10 3
14 8 56,7 -16,3 9,6 26 13 8 0
14 9 65,1 19,1 17,4 12 11 10 1
14 10 41,1 5,1 9,3 14 10 7 0
14 11 22,5 -17,5 16,2 18 6 1 1
14 12 24,3 -10,7 7,2 27 13 3 0
---------------------------------------------
498,8 -89,2 41,1 7 116 65 6
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,9 14,3 9 Z
14 2 2,7 11,9 16 JZ
14 3 3,1 16,3 16 ZSZ
14 4 2,7 17,7 14 SSZ
14 5 1,8 13,9 15 SZ
14 6 1,4 10,9 13 SZ
14 7 1,5 17,0 27 SZ
14 8 1,8 10,9 18 ZJZ
14 9 1,3 10,9 22 SZ
14 10 1,3 14,3 22 ZJZ
14 11 0,7 9,5 18 J
14 12 3,1 16,7 22 Z
------------------------------
1,9 17,7 4 ZSZ