Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 6,1 1,2 3,7 5,7 475 31 12,8 6 -5,0 22 0 0 8 0
18 2 1,9 -4,2 -1,6 -1,2 542 21 9,5 16 -14,8 28 0 7 25 3
18 3 6,4 -2,1 1,9 -1,5 515 24 18,5 11 -15,3 1 0 5 18 3
18 4 21,3 6,4 15,2 7,1 165 183 29,0 22 -0,1 7 7 0 1 0
18 5 24,6 10,9 17,6 4,6 115 238 32,4 31 5,6 6 15 0 0 0
18 6 25,9 13,5 18,5 2,2 83 255 33,6 20 8,1 22 19 0 0 0
18 7 29,9 14,4 21,8 4,0 48 366 38,1 30 6,8 2 28 0 0 0
18 8 30,2 14,8 22,1 4,9 43 377 38,1 4 3,9 9 25 0 0 0
18 9 24,0 10,8 16,5 2,9 141 207 32,1 12 1,4 30 15 0 0 0
18 10 16,8 5,7 11,1 2,5 268 85 24,6 11 1,1 22 0 0 0 0
18 11 7,9 2,2 4,9 1,6 455 8 16,3 6 -6,2 28 0 0 10 0
18 12 5,9 0,9 3,2 3,4 521 0 12,2 3 -4,4 14 0 2 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,7 6,2 11,2 3,0 3374 1799 38,1 7 -15,3 3 109 14 74 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
18 1 28,5 -3,5 10,5 3 10 4 1
18 2 8,1 -21,9 4,2 1 2 2 0
18 3 31,2 -4,8 10,2 12 10 4 1
18 4 16,5 -26,5 11,4 16 3 2 1
18 5 24,0 -46,0 14,7 16 4 3 1
18 6 79,2 4,2 30,6 12 10 7 3
18 7 18,3 -53,7 12,3 11 4 2 1
18 8 39,0 -34,0 12,9 4 6 4 2
18 9 40,2 -5,8 15,0 23 7 4 2
18 10 22,2 -13,8 17,7 28 4 2 1
18 11 5,1 -34,9 2,4 2 3 1 0
18 12 36,0 1,0 6,3 24 12 8 0
---------------------------------------------
348,3-239,7 30,6 6 75 43 13
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 2,0 13,9 18 V
18 2 1,6 8,8 24 S
18 3 2,0 11,6 18 VSV
18 4 2,1 12,2 23 JJZ
18 5 2,0 8,8 14 SSV
18 6 1,4 49,8 26 SSZ
18 7 1,6 9,2 18 SSZ
18 8 1,1 9,9 4 SSZ
18 9 1,3 12,6 23 SZ
18 10 1,9 28,1 14 ZSZ
18 11 1,3 8,8 5 VSV
18 12 2,0 12,2 22 ZSZ
------------------------------
1,7 49,8 6 S