Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 3,7 -1,5 0,7 2,7 596 0 14,2 22 -6,6 16 0 2 23 0
21 2 5,6 -1,7 1,7 2,1 511 17 14,8 25 -12,8 15 0 8 16 6
21 3 11,1 2,4 6,3 2,9 425 39 25,9 31 -4,9 20 1 0 9 0
21 4 13,1 2,4 7,1 -1,0 388 30 22,5 1 -2,7 6 0 0 7 0
21 5 17,9 6,8 12,0 -1,0 255 88 29,3 10 2,0 8 3 0 0 0
21 6 27,1 14,1 20,6 4,3 54 318 34,6 20 6,9 1 24 0 0 0
21 7 26,8 14,7 20,1 2,3 54 314 32,5 6 11,7 20 23 0 0 0
21 8 22,1 12,8 16,6 -0,6 134 203 32,9 15 8,8 25 11 0 0 0
21 9 22,6 10,8 15,9 2,3 142 179 28,8 10 6,3 30 11 0 0 0
21 10 15,2 4,2 9,5 0,9 327 59 23,2 2 -1,1 25 0 0 5 0
21 11 7,3 1,9 4,6 1,3 463 0 12,6 9 -2,5 28 0 0 7 0
21 12 4,6 -0,6 2,0 2,2 557 1 12,9 31 -11,2 26 0 1 18 1
------------------------------------------------------------------------------------
14,7 5,5 9,8 1,5 3910 1252 34,6 6 -12,8 2 73 11 85 7
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
21 1 31,5 -0,5 9,0 29 14 6 0
21 2 14,1 -15,9 4,2 16 7 3 0
21 3 23,1 -12,9 8,4 4 11 3 0
21 4 11,4 -31,6 3,6 12 9 1 0
21 5 92,4 22,4 27,3 13 14 8 4
21 6 66,0 -9,0 25,5 24 10 5 3
21 7 72,3 0,3 12,0 13 15 9 3
21 8 52,5 -20,5 18,0 1 13 7 2
21 9 13,2 -32,8 5,7 27 4 2 0
21 10 15,0 -21,0 4,8 12 4 3 0
21 11 31,8 -8,2 7,8 1 8 5 0
21 12 19,8 -15,2 4,2 12 9 4 0
---------------------------------------------
443,1-144,9 27,3 5 118 56 12
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 0,0 0,7 28 SV
21 2 0,0 0,7 13 SZ
21 3 0,0 2,8 5 Z
21 4 0,0 1,0 3 S
21 5 0,0 25,5 4 SSZ
21 6 0,0 1,0 25 S
21 7 0,0 1,4 29 S
21 8 0,0 0,7 24 ZJZ
21 9 0,0 50,5 13 S
21 10 0,0 1,5 15 JJZ
21 11 0,0 1,0 4 VSV
21 12 0,0 0,7 24 V
------------------------------
0,0 50,5 9 S