Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 5,1 -0,6 2,0 4,0 559 0 13,6 31 -5,5 2 0 2 21 0
20 2 8,5 2,2 5,3 5,7 427 4 15,0 1 -1,8 9 0 0 6 0
20 3 10,8 0,7 5,4 2,0 451 15 19,5 18 -5,4 24 0 0 12 0
20 4 19,3 3,8 11,2 3,1 271 96 26,0 12 -4,5 1 3 0 4 0
20 5 18,5 6,3 12,3 -0,7 215 113 25,8 9 -1,0 12 3 0 1 0
20 6 23,3 12,6 17,8 1,5 97 234 32,7 27 -3,2 8 10 0 1 0
20 7 27,7 13,3 20,1 2,3 68 313 35,1 28 8,2 13 25 0 0 0
20 8 27,9 15,1 20,9 3,7 56 337 36,1 21 10,5 5 25 0 0 0
20 9 20,9 10,8 15,4 1,8 164 165 31,3 15 5,3 19 11 0 0 0
20 10 12,2 8,2 10,0 1,4 273 22 18,1 24 3,6 28 0 0 0 0
20 11 9,1 2,7 5,3 2,0 441 12 25,2 25 -1,7 24 1 0 10 0
20 12 5,3 1,5 3,3 3,5 300 0 12,9 6 -2,8 2 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 6,4 10,7 2,5 3328 1316 36,1 8 -5,5 1 78 2 59 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
20 1 6,3 -25,7 1,5 28 5 0 0
20 2 43,5 13,5 13,2 4 11 8 1
20 3 51,6 15,6 22,8 11 9 5 2
20 4 12,3 -30,7 7,5 19 3 2 0
20 5 56,8 -13,2 23,6 11 12 8 1
20 6 50,1 -24,9 11,1 20 14 8 1
20 7 29,4 -42,6 9,0 2 8 5 0
20 8 114,6 41,6 38,4 2 12 8 3
20 9 6,9 -39,1 3,9 5 3 1 0
20 10 50,4 14,4 38,7 15 5 4 1
20 11 10,2 -29,8 3,0 1 6 1 0
20 12 3,6 -31,4 1,5 8 2 0 0
---------------------------------------------
435,7-152,3 38,7 10 90 50 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 0,0 8,8 4 ZSZ
20 2 0,0 25,6 6 SSZ
20 3 0,0 1,0 27 SV
20 4 0,0 2,7 2 SSZ
20 5 0,0 22,5 28 SZ
20 6 0,0 51,2 30 SSZ
20 7 0,0 5,4 29 SZ
20 8 0,0 25,6 9 SSZ
20 9 0,0 1,0 14 SSV
20 10 0,0 4,0 12 S
20 11 0,0 0,7 2 V
20 12 0,0 0,7 8 JV
------------------------------
0,0 51,2 6 SZ