Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 3,0 -2,6 0,1 2,1 616 0 7,5 17 -9,3 23 0 6 23 0
19 2 8,4 0,5 3,8 4,2 454 7 18,1 27 -8,8 5 0 0 9 0
19 3 12,5 3,4 7,6 4,2 383 20 22,0 23 -4,9 11 0 0 2 0
19 4 16,7 5,0 9,9 1,8 307 72 29,8 26 0,0 11 2 0 1 0
19 5 17,6 8,0 12,7 -0,3 233 115 28,0 27 1,0 7 4 0 0 0
19 6 30,3 15,1 22,9 6,6 31 388 39,2 30 10,2 9 28 0 0 0
19 7 28,2 14,6 21,0 3,2 55 339 37,3 1 8,8 8 21 0 0 0
19 8 28,0 12,4 20,6 3,4 54 329 33,5 9 -22,4 12 25 0 2 2
19 9 22,8 12,4 17,1 3,5 126 218 33,1 1 4,0 21 9 0 0 0
19 10 16,2 6,6 10,8 2,2 287 66 26,1 13 -3,9 31 1 0 2 0
19 11 8,9 3,0 5,9 2,6 422 4 13,7 2 -1,5 30 0 0 5 0
19 12 6,2 0,4 3,0 3,2 525 0 12,4 15 -3,4 30 0 1 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,6 6,6 11,3 3,1 3499 1563 39,2 6 -22,4 8 90 7 59 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
19 1 18,9 -13,1 4,5 12 9 5 0
19 2 5,7 -24,3 2,1 4 3 1 0
19 3 34,5 -1,5 11,1 10 11 4 1
19 4 25,5 -17,5 18,3 29 4 2 1
19 5 36,0 -34,0 10,5 28 10 6 1
19 6 22,8 -52,2 11,7 20 6 3 1
19 7 42,0 -30,0 15,3 12 7 5 1
19 8 76,2 3,2 15,9 20 12 8 3
19 9 36,3 -9,7 14,7 1 8 4 1
19 10 25,5 -10,5 7,2 3 9 5 0
19 11 22,2 -17,8 5,1 18 10 4 0
19 12 8,1 -26,9 2,4 24 4 1 0
---------------------------------------------
353,7-234,3 18,3 4 93 48 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 2,4 14,3 14 SZ
19 2 1,5 43,5 17 ZSZ
19 3 2,3 11,6 17 ZSZ
19 4 1,9 15,0 23 SV
19 5 1,9 25,6 26 S
19 6 1,4 10,2 12 VSV
19 7 1,3 9,5 1 SZ
19 8 0,8 48,7 17 VSV
19 9 1,0 15,0 30 SV
19 10 0,6 10,5 5 JZ
19 11 0,2 25,6 29 JV
19 12 0,1 7,1 8 J
------------------------------
1,3 48,7 8 SSZ