Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -0,8 -7,6 -4,2 -2,2 694 55 4,2 12 -13,8 20 0 17 30 11
17 2 5,7 -0,7 2,8 3,2 482 1 13,4 23 -6,1 14 0 3 16 0
17 3 12,8 2,9 7,5 4,1 389 29 24,8 28 -2,3 13 0 0 2 0
17 4 14,6 3,9 9,2 1,1 327 37 24,6 10 -1,4 19 0 0 2 0
17 5 22,4 8,9 15,2 2,2 178 176 32,7 29 0,1 10 10 0 0 0
17 6 27,3 12,7 20,2 3,9 62 305 36,1 22 8,9 8 21 0 0 0
17 7 27,7 14,6 20,4 2,6 58 323 35,0 30 9,8 14 21 0 0 0
17 8 27,7 14,0 20,4 3,2 67 313 37,9 1 7,9 23 24 0 0 0
17 9 19,9 9,9 14,2 0,6 175 132 25,4 9 5,0 19 5 0 0 0
17 10 15,8 7,7 11,1 2,5 277 61 24,7 16 2,1 30 0 0 0 0
17 11 8,2 2,4 5,1 1,8 448 2 14,0 24 0,0 17 0 0 2 0
17 12 4,7 1,3 2,4 2,6 544 0 12,1 31 -2,9 2 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,5 5,8 10,4 2,1 3706 1440 37,9 8 -13,8 1 81 20 59 11
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
17 1 9,6 -22,4 4,5 12 3 3 0
17 2 12,9 -17,1 3,6 17 5 3 0
17 3 33,9 -2,1 13,5 18 8 6 1
17 4 37,2 -5,8 8,4 17 12 6 0
17 5 18,3 -51,7 6,0 4 8 4 0
17 6 94,8 19,8 57,9 29 10 6 2
17 7 58,5 -13,5 12,9 20 13 9 2
17 8 58,5 -14,5 20,4 11 8 8 2
17 9 21,9 -24,1 13,5 1 6 2 1
17 10 59,4 23,4 13,5 29 14 8 1
17 11 30,3 -9,7 5,7 12 12 6 0
17 12 20,7 -14,3 12,6 30 7 1 1
---------------------------------------------
456,0-132,0 57,9 6 106 62 10
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 1,6 11,2 13 SZ
17 2 1,7 14,6 23 SZ
17 3 1,9 12,6 2 SZ
17 4 2,6 10,9 16 ZSZ
17 5 1,8 11,6 1 SSZ
17 6 2,0 25,6 19 SSZ
17 7 1,6 8,2 25 SZ
17 8 1,5 10,5 1 S
17 9 1,8 8,5 6 Z
17 10 1,8 23,2 20 ZSZ
17 11 1,7 9,2 11 SSZ
17 12 2,1 14,6 12 JV
------------------------------
1,8 25,6 6 SZ