Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 5,8 -0,4 3,4 5,4 514 3 15,4 1 -40,0 26 0 4 13 1
23 2 6,5 -0,7 2,9 3,3 478 2 13,1 23 -8,5 8 0 0 14 0
23 3 11,4 1,7 6,0 2,6 432 20 20,5 22 -5,4 1 0 0 13 0
23 4 13,1 3,3 7,9 -0,2 364 29 23,5 22 -3,3 5 0 0 5 0
23 5 20,1 7,1 13,9 0,9 196 136 27,2 21 0,3 22 4 0 0 0
23 6 23,3 15,5 19,1 2,8 60 274 29,6 11 7,0 4 5 0 0 0
23 7 23,2 14,9 19,3 1,5 61 289 27,7 11 7,0 21 6 0 0 0
23 8 19,4 7,1 14,0 -3,2 194 137 26,6 24 3,0 7 2 0 0 0
23 9 23,9 10,5 17,1 3,5 112 216 31,4 18 7,0 7 12 0 0 0
23 10 18,3 8,7 12,8 4,2 230 106 29,1 3 -0,2 18 4 0 1 0
23 11 9,3 3,1 5,8 2,5 426 6 17,4 1 -2,3 28 0 0 6 0
23 12 8,5 1,0 4,1 4,3 492 0 48,0 21 -28,1 2 1 1 7 1
------------------------------------------------------------------------------------
15,2 6,0 10,5 2,3 3565 1223 48,0 12 -40,0 1 34 5 59 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
23 1 9,0 -23,0 1,8 11 8 0 0
23 2 13,5 -16,5 5,7 3 5 3 0
23 3 39,0 3,0 10,2 30 14 7 1
23 4 35,4 -7,6 14,1 14 9 5 1
23 5 13,2 -56,8 4,8 15 10 1 0
23 6 45,3 -29,7 22,8 5 6 4 1
23 7 59,4 -12,6 30,0 23 5 3 3
23 8 12,9 -60,1 2,7 18 11 2 0
23 9 48,9 2,9 27,0 8 7 5 1
23 10 39,9 3,9 6,6 3 12 7 0
23 11 42,9 2,9 6,0 3 13 8 0
23 12 66,3 31,3 30,9 23 11 9 1
---------------------------------------------
425,7-162,3 30,9 12 111 54 8
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 0,0 8,5 26 SZ
23 2 0,0 6,0 27 ZJZ
23 3 0,0 1,0 10 ZSZ
23 4 0,0 0,3 1 ZSZ
23 5 0,0 0,7 20 SZ
23 6 0,0 0,7 2 SZ
23 7 0,0 0,3 11 ZSZ
23 8 0,0 0,3 5 SV
23 9 0,0 0,3 2 ZSZ
23 10 0,0 0,3 3 JZ
23 11 0,0 0,0 0 ---
23 12 0,0 6,3 21 S
------------------------------
0,0 8,5 1 ZSZ