Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,6 -0,6 1,7 3,7 566 2 15,2 10 -4,5 8 0 2 19 0
15 2 6,2 -2,9 0,7 1,1 476 64 14,3 26 -9,1 7 0 1 25 0
15 3 12,7 0,4 6,0 2,6 420 37 20,3 10 -4,5 23 0 0 13 0
15 4 15,0 2,8 8,6 0,5 343 55 25,8 27 -3,2 7 1 0 6 0
15 5 20,5 7,5 13,7 0,7 205 132 28,4 5 2,7 11 5 0 0 0
15 6 23,5 10,6 16,7 0,4 135 203 34,9 6 6,4 25 11 0 0 0
15 7 29,1 14,0 21,4 3,6 58 353 39,2 22 6,7 11 22 0 0 0
15 8 30,0 15,4 21,6 4,4 59 350 38,6 11 9,3 1 25 0 0 0
15 9 21,6 9,0 14,4 0,8 203 157 36,0 1 4,7 30 9 0 0 0
15 10 13,0 3,6 8,5 -0,1 338 47 25,1 5 -2,8 13 1 0 5 0
15 11 13,1 3,1 7,1 3,8 382 43 26,3 8 -4,1 3 1 0 10 0
15 12 9,2 2,7 5,7 5,9 378 62 15,9 26 -3,5 30 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,6 5,5 10,5 2,3 3569 1511 39,2 7 -9,1 2 75 3 84 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
15 1 28,2 -3,8 9,0 10 10 4 0
15 2 2,7 -27,3 1,8 8 2 0 0
15 3 25,5 -10,5 17,1 31 6 2 1
15 4 29,1 -13,9 9,6 27 8 6 0
15 5 39,3 -30,7 13,5 6 11 6 1
15 6 33,6 -41,4 9,3 9 9 6 0
15 7 33,9 -38,1 9,6 25 9 6 0
15 8 57,6 -15,4 20,4 17 5 4 3
15 9 10,2 -35,8 3,0 2 7 2 0
15 10 47,4 11,4 15,0 7 10 5 1
15 11 51,6 11,6 14,4 30 10 6 2
15 12 27,0 -8,0 13,5 9 7 3 1
---------------------------------------------
386,1-201,9 20,4 8 94 50 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 3,1 20,4 10 Z
15 2 1,6 17,0 8 Z
15 3 1,9 22,1 31 Z
15 4 2,6 17,7 6 SZ
15 5 1,8 11,2 12 ZSZ
15 6 1,8 10,5 2 SZ
15 7 2,0 11,9 19 ZSZ
15 8 1,3 9,9 25 ZJZ
15 9 1,8 35,4 27 ZSZ
15 10 0,6 9,9 11 Z
15 11 3,1 18,4 30 Z
15 12 2,6 14,6 1 ZJZ
------------------------------
2,0 35,4 9 Z