Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 4,5 -0,3 2,2 4,2 552 0 13,0 1 -5,3 21 0 0 16 0
22 2 7,9 1,1 4,4 4,8 437 0 13,1 10 -4,4 28 0 0 7 0
22 3 11,5 -0,7 5,1 1,7 460 22 21,4 23 -5,6 11 0 0 18 0
22 4 10,6 2,9 6,7 -1,4 246 16 18,8 29 -1,8 2 0 0 4 0
22 5 23,3 9,6 16,1 3,1 144 196 32,8 20 4,3 31 7 0 0 0
22 6 27,9 13,3 20,3 4,0 62 309 37,9 19 8,5 14 22 0 0 0
22 7 27,2 13,3 20,2 2,4 67 315 35,1 25 9,4 17 20 0 0 0
22 8 26,8 13,9 20,6 3,4 54 328 34,9 4 0,0 15 22 0 2 0
22 9 20,1 9,3 13,7 0,1 195 128 28,1 7 2,7 23 5 0 0 0
22 10 17,8 7,4 11,7 3,1 258 74 24,0 16 2,1 20 0 0 0 0
22 11 8,5 2,1 4,9 1,6 452 6 16,3 8 -5,5 20 0 0 7 0
22 12 4,7 -1,3 1,6 1,8 570 3 16,3 31 -11,3 18 0 6 16 3
------------------------------------------------------------------------------------
15,9 5,9 10,6 2,4 3503 1402 37,9 6 -11,3 12 76 6 70 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
22 1 18,3 -13,7 4,2 4 8 4 0
22 2 15,3 -14,7 3,6 17 9 3 0
22 3 14,7 -21,3 6,3 30 4 2 0
22 4 39,3 -3,7 19,5 25 7 4 1
22 5 32,1 -37,9 5,4 5 9 6 0
22 6 153,3 78,3 39,9 25 14 11 6
22 7 69,0 -3,0 32,4 30 11 8 1
22 8 96,6 23,6 48,0 20 10 9 1
22 9 40,8 -5,2 7,2 14 14 7 0
22 10 16,8 -19,2 3,9 22 6 4 0
22 11 32,7 -7,3 18,0 4 7 4 1
22 12 29,7 -5,3 10,2 6 9 3 1
---------------------------------------------
558,6 -29,4 48,0 8 108 65 11
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 0,0 0,7 30 JZ
22 2 0,0 0,7 21 ZJZ
22 3 0,0 1,0 10 V
22 4 0,0 0,7 7 ZSZ
22 5 0,0 0,7 27 ZSZ
22 6 0,0 5,1 13 ZSZ
22 7 0,0 1,0 3 ZSZ
22 8 0,0 0,7 21 SZ
22 9 0,0 0,7 16 Z
22 10 0,0 25,6 21 ZSZ
22 11 0,0 0,3 1 JV
22 12 0,0 0,7 31 SSV
------------------------------
0,0 25,6 10 Z