Přehled za období 10 2014
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014
Stanice: SKOPEC Město: JENEC Stát: Czech Republic
Nadm výška: 370 m Zem šířka: N 50° 05' 25" Zem délka: E 014° 12' 37"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,1 19,4 17:19 11,0 23:50 4,9 5,1 1,8 0,2 4,1 13:45 S
2 14,2 21,2 14:26 9,8 01:34 5,9 4,2 0,3 0,3 3,7 13:08 SZ
3 12,1 20,0 14:35 7,5 05:55 7,9 2,5 0,0 0,1 1,0 14:56 SSV
4 10,7 16,0 10:35 5,4 06:38 9,3 1,7 0,3 0,4 4,8 14:58 JJV
5 11,3 14,9 12:12 8,7 07:34 8,7 1,6 0,0 0,4 4,8 13:53 JJV
6 12,1 17,4 12:59 7,1 06:07 7,9 2,5 0,0 0,6 6,1 16:49 JJV
7 10,9 18,0 14:24 5,7 06:49 9,1 2,0 0,0 2,0 6,8 11:09 J
8 13,5 19,8 15:39 10,7 23:56 6,5 3,5 1,2 2,4 7,5 18:38 J
9 15,4 23,9 16:28 7,3 03:11 5,3 5,6 0,3 1,3 5,1 19:26 J
10 13,3 18,5 13:32 10,1 02:07 6,7 3,3 0,3 0,2 2,7 01:38 ZJZ
11 14,3 17,4 14:09 12,4 02:57 5,7 4,3 0,0 0,5 4,4 01:54 ZJZ
12 15,1 22,7 14:37 10,7 06:58 5,2 5,1 0,6 0,5 4,1 16:11 JZ
13 14,0 22,8 15:02 10,4 04:14 6,1 4,0 0,0 0,5 3,7 09:36 J
14 14,6 22,6 15:07 10,2 23:42 5,4 4,6 9,3 1,0 4,8 04:26 Z
15 11,7 19,8 15:22 8,2 03:09 8,3 2,1 5,1 0,8 7,8 18:24 ZJZ
16 13,4 20,3 13:31 9,6 01:48 6,6 3,4 4,2 2,9 7,8 11:34 ZJZ
17 12,4 16,3 12:43 11,1 05:10 7,6 2,4 2,7 2,4 6,5 13:12 ZJZ
18 12,6 21,3 15:19 8,3 07:03 7,4 2,8 0,3 1,1 3,7 00:53 JZ
19 13,2 22,6 15:16 6,1 06:39 7,0 4,0 0,0 1,7 7,5 20:40 JZ
20 14,7 19,5 15:29 10,2 23:49 5,3 4,7 0,3 3,8 10,9 07:47 Z
21 11,9 18,3 12:23 7,5 05:38 8,1 2,3 5,4 3,0 13,3 23:31 ZJZ
22 6,4 8,9 00:00 4,6 12:19 13,6 0,0 4,2 4,4 14,3 02:07 ZSZ
23 8,7 10,4 12:32 5,6 00:00 11,3 0,0 4,5 5,8 12,2 08:24 S
24 6,9 12,5 15:43 4,7 05:51 13,1 0,1 0,0 0,1 3,4 00:08 S
25 5,5 6,9 14:41 3,7 02:23 14,5 0,0 0,0 0,7 3,4 14:12 JZ
26 8,1 14,8 12:36 5,6 04:19 12,3 0,5 0,0 0,9 4,4 12:58 J
27 5,5 11,0 14:56 2,0 06:49 14,5 0,0 0,0 0,7 4,4 12:12 J
28 3,0 10,5 14:30 -0,9 07:02 17,0 0,0 0,0 0,1 2,4 00:09 SV
29 2,9 5,8 13:45 -1,8 05:05 17,1 0,0 0,3 0,8 4,1 11:39 J
30 6,6 9,4 15:25 4,1 06:22 13,4 0,0 0,0 0,2 2,4 11:35 ZJZ
31 9,3 14,9 15:08 7,0 00:00 10,7 0,9 0,0 0,3 4,4 11:06 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
10,9 23,9 9 -1,8 29 282,4 73,2 41,1 1,3 14,3 22 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 2
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 9,3 dne 14
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační